

# | Họ và tên | Giới tính | Số thẻ | Loại thẻ | Ngày hết hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHÚC THỊ LƯU LY | Nữ | 131170332 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
2 | NGUYỄN THỊ LƯƠNG | Nữ | 148235271 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
3 | LÊ NGỌC THÀNH | Nam | 179111532 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
4 | HUỲNH THỊ THIÊN TRANG | Nữ | 148170388 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
5 | HỨA NGỌC TIỂU THANH | Nam | 133230462 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
6 | LÊ ĐÌNH ĐỨC | Nam | 148141007 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
7 | TRẦN QUỐC DƯƠNG | Nam | 248233314 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
8 | CAO THANH LƯƠNG | Nam | 248223019 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
9 | LÊ CÔNG MINH THUẬN | Nam | 148235264 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
10 | PHAN THỊ THU | Nữ | 248223088 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
11 | VĂN VIẾT HẢI | Nam | 148161673 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
12 | HÀ CÔNG ĐỨC | Nam | 101195142 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
13 | ĐỖ LÊ HOÀI THƯƠNG | Nữ | 148235221 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
14 | NGUYỄN PHƯỚC THẮNG | Nam | 148235253 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
15 | TRẦN ANH NAM | Nam | 179236259 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
16 | TRƯƠNG DƯƠNG BÁ TÙNG | Nam | 148190412 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
17 | NGUYỄN TẤN TÂM | Nam | 248223051 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
18 | TRẦN THỊ NHƯỢC THẢO | Nữ | 148235215 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
19 | TRẦN ĐOÀN DIỆU HẰNG | Nữ | 148235228 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
20 | LÊ THỊ MỸ LAN | Nữ | 148235219 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
HỘI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
(+84) 905 114 807
(+84) 903 588 787
hoihuongdanviendulichdanang@gmail.com
Tầng 1, số 97 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng