

# | Họ và tên | Giới tính | Số thẻ | Loại thẻ | Ngày hết hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHẠM THỊ LỘC | Nữ | 148224875 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
2 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA | Nữ | 148161643 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
3 | TRẦN THỊ THU GIANG | Nữ | 148180317 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
4 | PHẠM VIỆT HOÀNG | Nam | 148224876 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
5 | HOÀNG THỊ LÊ | Nữ | 148214812 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
6 | TRẦN THỊ THU THẢO | Nữ | 148204423 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
7 | ĐẶNG MẠNH TRÍ | Nam | 148190519 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
8 | TÔ VĂN HẠNH | Nam | 248180307 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
9 | ĐỖ THỊ THỦY TIÊN | Nam | 248212861 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
10 | HỒ ĐỨC BỘ | Nam | 148224873 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
11 | LÊ HỮU ÁNH | Nam | 148100226 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
12 | NGUYỄN QUỐC TRUNG | Nam | 248212863 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
13 | NGUYỄN TẤN THỊNH | Nam | 248222891 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
14 | ĐỖ THỊ KIM THẢO | Nữ | 248222927 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
15 | TRẦN QUỐC CHÍ HIẾU | Nam | 248222913 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
16 | HỒ VIỆT HẢI | Nam | 248212878 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
17 | BÙI VĂN THANH BẰNG | Nam | 248180135 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
18 | TRẦN THỊ LỆ HUYỀN | Nữ | 151130106 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
19 | PHẠM HOÀNG BẢO | Nam | 148224831 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
20 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | Nữ | 148190437 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
HỘI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
(+84) 905 114 807
(+84) 903 588 787
hoihuongdanviendulichdanang@gmail.com
Tầng 1, số 97 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng