

# | Họ và tên | Giới tính | Số thẻ | Loại thẻ | Ngày hết hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĐINH THỊ THUỲ LINH | Nữ | 127230219 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
2 | HUỲNH THỊ MINH TÂM | Nữ | 148190137 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
3 | NGUYỄN VĂN BẮC | Nam | 148190195 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
4 | ĐẶNG HOÀNG LONG | Nam | 148224905 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
5 | TRƯƠNG ĐÌNH TẠO | Nam | 148225089 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
6 | THÁI THỊ NGỌC MỸ | Nữ | 101226774 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
7 | NGUYỄN THỊ TÂM | Nữ | 148224904 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
8 | BÙI PHƯỚC HUY | Nam | 148224940 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
9 | PHẠM THỊ THỊNH | Nữ | 148225085 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
10 | NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG | Nữ | 148225037 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
11 | HOÀNG THỊ ÁNH NGỌC | Nữ | 145200268 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
12 | NGUYỄN LY NA | Nữ | 148224971 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
13 | NGUYỄN KHOA THÁI | Nam | 101226761 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
14 | LÊ HOÀNG THẢO QUYÊN | Nữ | 148225039 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
15 | ĐẶNG THỊ KIM HẠNH | Nữ | 148170424 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
16 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH | Nam | 148224976 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
17 | PHAN THỊ PHƯƠNG | Nữ | 148225044 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
18 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | Nam | 101111708 | 01 năm | 31/12/2023 | ![]() |
19 | KHƯU HẢI DUY | Nam | 179142700 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
20 | NGUYỄN LƯƠNG MỸ | Nam | 148180871 | 01 năm | 31/12/2022 | ![]() |
HỘI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
(+84) 905 114 807
(+84) 903 588 787
hoihuongdanviendulichdanang@gmail.com
Tầng 1, số 97 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng